Piyasalar
| ARAÇ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,61 | 48,70 | +0,05% |
| Euro | 55,80 | 55,90 | +0,08% |
| Sterlin | 64,85 | 65,19 | −0,16% |
| Gram Altın | — | 6.843 | +1,19% |
| Çeyrek Altın | 10.932 | 11.181 | +0,28% |
| Ons Altın | — | 4.370 | +1,07% |
| BIST 100 | — | 13.221 | −2,14% |
| Bitcoin | 3.794.071 | 3.796.443 | +1,59% |
Kaynak: TCMB · Truncgil · Yahoo Finance · BtcTurk
