Piyasalar
| ARAÇ | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| Dolar | 50,19 | 50,28 | +0,05% |
| Euro | 55,50 | 55,60 | −0,24% |
| Sterlin | 66,30 | 66,65 | −0,23% |
| Gram Altın | 6.280 | 6.281 | +0,32% |
| Çeyrek Altın | 10.266 | 10.374 | +0,54% |
| Ons Altın | 3.878 | 3.879 | +0,10% |
| BIST 100 | - | 11.843 | +1,51% |
| Bitcoin | 3.389.321 | 3.389.125 | −2,72% |
Kaynak: TCMB · Truncgil · Yahoo Finance · BtcTurk
